ToolSocket / 工具 / B站
B站数据接口 · 给 AI 智能体用
ToolSocket 让 Claude、ChatGPT、Cursor、Codex 等任何支持 MCP 或 REST 的 AI 智能体,直接读取B站的实时数据:视频、UP 主、评论、弹幕和排行榜数据,共 63 个工具。不用注册B站账号、不用写爬虫,接入一个地址即可,按次计费(大多 $0.0015/次)。
- 63 个工具
- 大多 $0.0015/次
- MCP + REST
- 失败自动退款
能拿到什么数据
- 热榜与排行获取热门搜索信息(web) · UP主榜单(huahuo) · X火榜行业下拉(huahuo)7 个工具
- 搜索获取综合搜索信息(web) · 综合搜索(app) · 分类搜索(app)5 个工具
- 作品与内容获取单个视频详情信息(web) · 获取单个视频详情信息V2(web) · 获取单个视频详情信息V3(web)20 个工具
- 用户与创作者获取用户主页作品数据(web) · 获取用户主页作品数据V2(web) · 获取用户所有收藏夹信息(web)18 个工具
- 评论获取指定视频的评论(web) · 获取视频下指定评论的回复(web) · 获取视频实时弹幕(web)5 个工具
- 直播获取指定直播间信息(web) · 获取直播间视频流(web) · 获取所有直播分区列表(web)8 个工具
- 电商与商品带货类目下拉(huahuo) · 直播带货类目(huahuo)2 个工具
一步接入
Claude.ai、ChatGPT、Cursor、VS Code:添加 MCP 地址 https://toolsocket.top/mcp 并登录。Claude Code:
claude mcp add --transport http toolsocket https://toolsocket.top/mcp
能读技能文件的智能体(Claude Code、Codex、OpenClaw…):对它说 set up https://toolsocket.top/SKILL.md。各客户端的配置方法见文档。
示例
或者直接调用 REST 接口:
curl -s -X POST https://toolsocket.top/v1/run \
-H "Authorization: Bearer $TOOLSOCKET_API_KEY" \
-H "content-type: application/json" \
-d '{"tool":"bilibili#web/fetch_hot_search","input":{"limit":10},"wait":30}'相关教程
全部B站工具(63)
| 工具 | ID | 价格 |
|---|---|---|
| 哔哩哔哩 · 获取单个视频详情信息(web)获取单个视频详情信息 | bilibili#web/fetch_one_video | $0.0015/次 |
| 哔哩哔哩 · 获取单个视频详情信息V2(web)获取单个视频详情信息V2 | bilibili#web/fetch_one_video_v2 | $0.003/次 |
| 哔哩哔哩 · 获取单个视频详情信息V3(web)获取单个视频详情信息V3 | bilibili#web/fetch_one_video_v3 | $0.0015/次 |
| 哔哩哔哩 · 获取单个视频详情(web)获取单个视频详情 | bilibili#web/fetch_video_detail | $0.0015/次 |
| 哔哩哔哩 · 获取单个视频播放信息(web)获取单个视频播放信息 | bilibili#web/fetch_video_play_info | $0.0015/次 |
| 哔哩哔哩 · 获取视频字幕信息(web)获取视频字幕信息 | bilibili#web/fetch_video_subtitle | $0.0015/次 |
| 哔哩哔哩 · 获取热门搜索信息(web)获取热门搜索信息 | bilibili#web/fetch_hot_search | $0.0015/次 |
| 哔哩哔哩 · 获取综合搜索信息(web)获取综合搜索信息 | bilibili#web/fetch_general_search | $0.0015/次 |
| 哔哩哔哩 · 获取视频流地址(web)获取视频流地址 | bilibili#web/fetch_video_playurl | $0.0015/次 |
| 哔哩哔哩 · 获取用户主页作品数据(web)获取用户发布的视频数据 | bilibili#web/fetch_user_post_videos | $0.0015/次 |
| 哔哩哔哩 · 获取用户主页作品数据V2(web)获取用户发布的视频数据,并可按关键词在该用户的作品内搜索。 | bilibili#web/fetch_user_post_videos_v2 | $0.0015/次 |
| 哔哩哔哩 · 获取用户所有收藏夹信息(web)获取用户收藏作品数据 | bilibili#web/fetch_collect_folders | $0.0015/次 |
| 哔哩哔哩 · 获取指定收藏夹内视频数据(web)获取指定收藏夹内视频数据 | bilibili#web/fetch_user_collection_videos | $0.0015/次 |
| 哔哩哔哩 · 获取指定用户的信息(web)获取指定用户的信息 | bilibili#web/fetch_user_profile | $0.0015/次 |
| 哔哩哔哩 · 获取用户关系状态统计(web)获取用户关系状态统计信息(关注数、粉丝数) | bilibili#web/fetch_user_relation_stat | $0.0015/次 |
| 哔哩哔哩 · 获取综合热门视频信息(web)获取综合热门视频信息 | bilibili#web/fetch_com_popular | $0.0015/次 |
| 哔哩哔哩 · 获取指定视频的评论(web)获取指定视频的评论 | bilibili#web/fetch_video_comments | $0.0015/次 |
| 哔哩哔哩 · 获取视频下指定评论的回复(web)获取视频下指定评论的回复 | bilibili#web/fetch_comment_reply | $0.0015/次 |
| 哔哩哔哩 · 获取指定用户动态(web)获取指定用户动态 | bilibili#web/fetch_user_dynamic | $0.0015/次 |
| 哔哩哔哩 · 获取动态详情(web)获取指定动态的详情信息(v1接口) | bilibili#web/fetch_dynamic_detail | $0.0015/次 |
| 哔哩哔哩 · 获取动态详情v2(web)获取指定动态的详情信息(v2接口) | bilibili#web/fetch_dynamic_detail_v2 | $0.0015/次 |
| 哔哩哔哩 · 获取视频实时弹幕(web)获取视频实时弹幕 | bilibili#web/fetch_video_danmaku | $0.0015/次 |
| 哔哩哔哩 · 获取指定直播间信息(web)获取指定直播间信息 | bilibili#web/fetch_live_room_detail | $0.0015/次 |
| 哔哩哔哩 · 获取直播间视频流(web)获取指定直播间视频流 | bilibili#web/fetch_live_videos | $0.0015/次 |
| 哔哩哔哩 · 获取所有直播分区列表(web)获取所有直播分区列表 | bilibili#web/fetch_all_live_areas | $0.0015/次 |
| 哔哩哔哩 · 通过bv号获得视频aid号(web)通过bv号获得视频aid号 | bilibili#web/bv_to_aid | $0.0015/次 |
| 哔哩哔哩 · 提取用户ID(web)提取用户ID | bilibili#web/fetch_get_user_id | $0.0015/次 |
| 哔哩哔哩 · 获取单个视频详情信息(app)获取单个视频详情信息(APP接口) | bilibili#app/fetch_one_video | $0.0015/次 |
| 哔哩哔哩 · 获取视频评论列表(app)获取视频评论列表 | bilibili#app/fetch_video_comments | $0.0015/次 |
| 哔哩哔哩 · 获取二级评论回复(app)获取二级评论回复 | bilibili#app/fetch_reply_detail | $0.0015/次 |
| 哔哩哔哩 · 获取用户投稿视频(app)获取用户投稿视频列表 | bilibili#app/fetch_user_videos | $0.0015/次 |
| 哔哩哔哩 · 获取用户信息(app)获取用户信息 | bilibili#app/fetch_user_info | $0.0015/次 |
| 哔哩哔哩 · 获取主页推荐视频流(app)获取主页推荐视频流 | bilibili#app/fetch_home_feed | $0.0015/次 |
| 哔哩哔哩 · 获取热门推荐(app)获取热门推荐视频 | bilibili#app/fetch_popular_feed | $0.0015/次 |
| 哔哩哔哩 · 综合搜索(app)综合搜索(返回所有类型的搜索结果) | bilibili#app/fetch_search_all | $0.0015/次 |
| 哔哩哔哩 · 分类搜索(app)分类搜索(按类型搜索) | bilibili#app/fetch_search_by_type | $0.0015/次 |
| 哔哩哔哩 · 获取影视推荐(app)获取主页影视推荐 | bilibili#app/fetch_cinema_tab | $0.0015/次 |
| 哔哩哔哩 · 获取番剧推荐(app)获取主页番剧推荐 | bilibili#app/fetch_bangumi_tab | $0.0015/次 |
| 哔哩哔哩 · UP主广场搜索(搜UP主 / 搜内容)(huahuo)在花火内容合作广场按 UP 主、UID 或内容关键词检索创作者。 | bilibili#huahuo/search_upper | $0.015/次 |
| 哔哩哔哩 · 直播广场搜索(huahuo)在直播合作广场检索适合内容直播或带货直播合作的主播。 | bilibili#huahuo/search_live_upper | $0.015/次 |
| 哔哩哔哩 · UP主榜单(huahuo)获取成长黑马、超值优选或头部必选 UP 主榜单,辅助快速发现优质达人。 | bilibili#huahuo/popular_up_list | $0.009/次 |
| 哔哩哔哩 · X火榜行业下拉(huahuo)获取 X 火榜可用的两级行业树,为种草榜和商品榜提供行业 ID。 | bilibili#huahuo/x_huo_industry_drop | $0.009/次 |
| 哔哩哔哩 · X火榜可选期数(huahuo)获取 X 火榜可查询的月度或季度期数,便于构造 popular_up_x_huo 请求。 | bilibili#huahuo/x_huo_date_options | $0.009/次 |
| 哔哩哔哩 · UP主榜单分区下拉(huahuo)获取 UP 主榜单支持的内容分区名称,用于构造 popular_up_list 的 tid_name。 | bilibili#huahuo/popular_up_tid_drop | $0.009/次 |
| 哔哩哔哩 · 视频榜单(huahuo)获取花火视频榜单,查看指定行业或全部行业的高表现商业内容。 | bilibili#huahuo/popular_avid_list | $0.009/次 |
| 哔哩哔哩 · 视频榜单行业下拉(huahuo)获取花火视频榜支持的行业名称,用于筛选 popular_avid_list。 | bilibili#huahuo/popular_avid_category_drop | $0.009/次 |
| 哔哩哔哩 · 广场筛选字典(huahuo)获取内容合作广场常用筛选项的完整取值字典,用于构建搜索表单。 | bilibili#huahuo/square_static_info | $0.009/次 |
| 哔哩哔哩 · 搜UP主筛选面板配置(huahuo)获取指定行业策略面板支持的 UP 主筛选配置,用于动态展示可用条件。 | bilibili#huahuo/upper_label_tree | $0.009/次 |
| 哔哩哔哩 · MCN机构下拉(huahuo)获取可用于 UP 主搜索筛选的 MCN 机构列表。 | bilibili#huahuo/mcn_drop | $0.009/次 |
| 哔哩哔哩 · 地域下拉(huahuo)获取 UP 主常驻地域筛选所需的省市层级字典。 | bilibili#huahuo/region_drop | $0.009/次 |
| 哔哩哔哩 · 稿件分区下拉(huahuo)获取稿件内容分区字典,用于按创作领域筛选 UP 主或内容。 | bilibili#huahuo/partition_drop | $0.009/次 |
| 哔哩哔哩 · 人群包列表(huahuo)获取当前广告主可选择的自定义人群包,用于受众匹配相关筛选。 | bilibili#huahuo/dmp_pkg_list | $0.009/次 |
| 哔哩哔哩 · 带货类目下拉(huahuo)获取内容带货筛选支持的商品类目字典。 | bilibili#huahuo/effect_goods_drop | $0.009/次 |
| 哔哩哔哩 · 直播公会下拉(huahuo)获取直播合作广场可筛选的直播公会列表。 | bilibili#huahuo/live_guild_drop | $0.009/次 |
| 哔哩哔哩 · 直播分区下拉(huahuo)获取直播内容分区字典,用于直播合作广场的主播筛选。 | bilibili#huahuo/live_area_list | $0.009/次 |
| 哔哩哔哩 · 直播人设标签(huahuo)获取直播主播的人设标签,用于描述主播风格和内容定位。 | bilibili#huahuo/live_parent_tag | $0.009/次 |
| 哔哩哔哩 · 直播带货类目(huahuo)获取直播带货主营商品类目,用于筛选具有相应品类经验的主播。 | bilibili#huahuo/live_good_category | $0.009/次 |
| 哔哩哔哩 · 人设标签字典(huahuo)获取描述 UP 主个人形象和账号定位的人设标签字典。 | bilibili#huahuo/tag_character | $0.009/次 |
| 哔哩哔哩 · 职业标签字典(huahuo)获取描述 UP 主职业身份的标签字典,用于达人画像和筛选。 | bilibili#huahuo/tag_occupation | $0.009/次 |
| 哔哩哔哩 · 商业标签字典(huahuo)获取描述 UP 主商业合作特征和能力的标签字典。 | bilibili#huahuo/tag_commercial | $0.009/次 |
| 哔哩哔哩 · 行业标签字典(huahuo)获取广告主业务和内容合作场景可使用的行业标签字典。 | bilibili#huahuo/industry_tags | $0.009/次 |
| 哔哩哔哩 · 内容风格字典(huahuo)获取描述 UP 主内容表达方式和视觉风格的标签字典。 | bilibili#huahuo/label_char_style | $0.009/次 |
| 哔哩哔哩 · 当前广告主账号信息(huahuo)获取当前广告主账号的基础身份和角色信息,便于确认数据所属业务主体。 | bilibili#huahuo/account_session_info | $0.009/次 |
机器可读:/tools/bilibili.md · llms.txt · /v1/tools
常见问题
AI 智能体怎么获取B站数据?
把 ToolSocket 的 MCP 地址(https://toolsocket.top/mcp)接入 Claude、ChatGPT、Cursor、Codex 等任何 MCP 客户端,或者直接调用 REST API。智能体用 discover_tools 搜索这 63 个B站工具,用 inspect_tool 查看参数,再用 run_tool 运行。
需要B站账号或开放平台权限吗?
不需要。上游数据接入由 ToolSocket 负责,你只需要一个 ToolSocket 账号和预充值余额。
怎么收费?
大多数B站调用 $0.0015/次,从预充值余额里扣,没有订阅费;失败的调用自动退款。
支持哪些 AI 工具?
Claude.ai 和 Claude 桌面版、Claude Code、ChatGPT(开发者模式)、Cursor、VS Code Copilot、Windsurf、Codex,以及任何能读 Markdown 技能文件或发 HTTP 请求的智能体。
其他平台
抖音TikTok小红书微信微博快手知乎今日头条西瓜视频皮皮虾Lemon8InstagramYouTubeX (Twitter)ThreadsRedditLinkedInTelegramDefiLlama (DeFi & crypto)Web search & page readerOpen data